专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566-568期 | 小 | 0566期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。